Priesliste 2010
Vollpensionspreis pro Tag und Person. Aufenthalt mind. 2 Tage, Bedienung, Heizung MWST und Kurtaxe inclusiv. Zimmer mit WC, Dusche oder Bad, Balkon, Sat TV, Telefon, Phon, Minibar und Safe.
Nach Anfrage diät menu für "Coeliac Sykdom" kostenlos.
» PREISLISTE KUREN, WELLNESS & BEAUTY
» download our complete pricelist 2010
» download our aestethic treatments pricelist 2010
| Vor-Und Nachsaison 07.01 - 27.03 06.06 - 07.08 07.11 - 22.12 |
Saison 09.05 - 05.06 08.08 - 04.09 03.10 - 06.11 |
Hoch Saison 28.03 - 08.05 05.09 - 02.10 23.12 - 06.01 |
||||||||||||||||||||||
| Vollpension | ||||||||||||||||||||||||
| Einzelzimmer Typ B - Standard | 77,00 € | 82,00 € | 87,00 € | |||||||||||||||||||||
| Einzelzimmer Typ A - Superior | 82,00 € | 87,00 € | 92,00 € | |||||||||||||||||||||
| Doppelzimmer Typ B - Standard | 69,00 € | 74,00 € | 79,00 € | |||||||||||||||||||||
| Doppelzimmer Typ A - Superior | 74,00 € | 79,00 € | 84,00 € | |||||||||||||||||||||
| Aufenthalt mind. 2 Tage, Bedienung, Heizung MWST und Kurtaxe inclus. Zimmer mit WC, Dusche o. Bad, Phön, Balkon, Sat.TV, Telefon, Minibar, Safe, Klima-Anlage. | ||||||||||||||||||||||||
| Bed & Breakfast | ||||||||||||||||||||||||
| Einzelzimmer | 66,00 € | 71,00 € | 71,00 € | |||||||||||||||||||||
| Doppelzimmer | 56,00 € | 61,00 € | 61,00 € | |||||||||||||||||||||
| Zuschläge pro Tag und pro Person | ||||||||||||||||||||||||
| Luxus suite - Zuschläge im Doppelzimmer | 18,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Luxus suite - Zuschläge im Einzelzimmer | 25,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Minisuite - Zuschläge im Doppelzimmer | 13,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Minisuite - Zuschläge im Einzelzimmer | 18,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Extra | ||||||||||||||||||||||||
| Ermässigung Halbpension (Wahlweise Lunch oder Dinner) pro Tag und Person während des gesamtes Aufenthaltes | 4,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Liebe Hunde für welche Restaurant, Frühstücksraum, Schwimmbäder und Kurabteilung Tabu sind: pro Tag (ohne Futter) | 8,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Für unsere Badegäste (Hotelgäste ohne Kuren) Schwimmbäder - Benutzung einschl. Liege. | 18,00 € | |||||||||||||||||||||||
| Einstellbare Klimaanlage. | ||||||||||||||||||||||||
| Informationen und Warnungen | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||

